Ubica tu peso y estatura para definir tu talla:
| Talla | Estatura | Peso | Edad |
|---|---|---|---|
| 1 |
74cm |
8-9kg | 1 año |
| 2 | 86cm | 11kg | 2 años |
| 3 | 95cm | 13-14kg | 3 años |
| 4 | 100cm | 16kg |
4 años |
| 6 | 106-112cm | 18-20kg | 5-6 años |
| 8 | 118-123cm | 22-24kg | 7-8 años |
| 10 | 127-133cm | 28-29kg | 10 años |
| 12 | 139-162cm | 35-52kg | 12 años |
| Talla | Estatura | Peso | Edad |
|---|---|---|---|
| 13 | 155-165cm | 52-62kg | 13 |
| 14 | 155-165cm | 55-67kg | 14 |
| 16 | 160-175cm | 67-72kg | 16 |
| CH | 160-165cm | 75-93kg | |
| M | 170-185cm | 85-98kg | |
| G | 175-195cm | 115-130kg | |
| EG | 170-195cm | 135-148kg |
Valorar cadera, busto o en hombres si es ancho espalda.
El largo total y largo de manga variará según la estatura y largo del brazo.